Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: V-Fl DIN 2629 PN 320

Stand: 29. September 2023
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)
Preisliste (pdf)
Lagerliste (pdf)

eMail: info@waffenschmidt.de

V-Fl DIN 2629 PN 320, Reihe 1
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 x 2,6 48,30 48,30 56,95 56,95 71,19 71,19 108,21
15/ 21,3 x 3,2 47,75 47,75 56,40 56,40 70,50 70,50 107,16
25/ 33,7 x 5,0 83,60 83,60 100,45 100,45 125,56 125,56 190,86
40/ 48,3 x 6,3 129,50 129,50 157,00 157,00 196,25 196,25 298,30
50/ 63,5 x 8,0 186,25 186,25 225,50 225,50 281,88 281,88 428,45
65/ 88,9 x 11,0 307,45 307,45 373,80 373,80 467,25 467,25 710,22

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2629 PN 320, Reihe 1, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 57,30 57,30 67,68 67,68 84,60 84,60 128,59
25/ 33,7 100,32 100,32 120,54 120,54 150,68 150,68 229,03
40/ 48,3 155,40 155,40 188,40 188,40 235,50 235,50 357,96
50/ 63,5 223,50 223,50 270,60 270,60 338,25 338,25 514,14

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2629 PN 320, Reihe 2
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 14,0 x 2,6 48,30 48,30 56,95 56,95 71,19 71,19 108,21
15/ 20,0 x 3,2 47,75 47,75 56,40 56,40 70,50 70,50 107,16
25/ 30,0 x 5,0 83,60 83,60 100,45 100,45 125,56 125,56 190,86
40/ 44,5 x 6,3 129,50 129,50 157,00 157,00 196,25 196,25 298,30
50/ 63,5 x 8,0 186,25 186,25 225,50 225,50 281,88 281,88 428,45

Preisliste    Vorräte







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de