Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: V-Fl DIN 2635 PN 40

Stand: 29. September 2023
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)
Preisliste (pdf)
Lagerliste (pdf)

eMail: info@waffenschmidt.de

V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 x 1,8 21,15 21,15 24,10 24,10 30,13 30,13 45,79
15/ 21,3 x 2,0 19,55 19,55 22,70 22,70 28,38 28,38 43,13
20/ 26,9 x 2,3 22,65 22,65 26,65 26,65 33,31 33,31 50,64
25/ 33,7 x 2,6 25,75 25,75 30,70 30,70 38,38 38,38 58,33
32/ 42,4 x 2,6 34,40 34,40 41,05 41,05 51,31 51,31 78,00
40/ 48,3 x 2,6 38,45 38,45 46,00 46,00 57,50 57,50 87,40
50/ 60,3 x 2,9 44,95 44,95 54,75 54,75 68,44 68,44 104,03
65/ 76,1 x 2,9 63,95 63,95 77,50 77,50 96,88 96,88 147,25
80/ 88,9 x 3,2 74,35 74,35 90,15 90,15 112,69 112,69 171,29
100/114,3 x 3,6 98,00 98,00 119,25 119,25 149,06 149,06 226,58
125/139,7 x 4,0 134,40 134,40 163,30 163,30 204,13 204,13 310,27
150/168,3 x 4,5 168,10 168,10 205,45 205,45 256,81 256,81 390,36
175/193,7 x 5,6 328,50 328,50 401,20 401,20 501,50 501,50 762,28
200/219,1 x 6,3 331,35 331,35 401,80 401,80 502,25 502,25  

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, mit Feder
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 2,0 24,35 24,35 27,50 27,50 34,38 34,38 52,25
25/ 33,7 x 2,6 30,70 30,70 35,65 35,65 44,56 44,56 67,74
50/ 60,3 x 2,9 51,18 51,18 60,98 60,98 76,23 76,23 115,86
65/ 76,1 x 2,9 71,38 71,38 84,93 84,93 106,16 106,16 161,37
100/114,3 x 3,6 107,60 107,60 128,85 128,85 161,06 161,06 244,82
150/168,3 x 4,5 180,63 180,63 217,98 217,98 272,48 272,48 414,16

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, mit Nut
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 x 1,8 24,30 24,30 27,25 27,25 34,06 34,06 51,78
15/ 21,3 x 2,0 22,75 22,75 25,90 25,90 32,38 32,38 49,21
20/ 26,9 x 2,3 25,95 25,95 29,95 29,95 37,44 37,44 56,91
25/ 33,7 x 2,6 29,05 29,05 34,00 34,00 42,50 42,50 64,60
32/ 42,4 x 2,6 38,05 38,05 44,70 44,70 55,88 55,88 84,93
40/ 48,3 x 2,6 42,50 42,50 50,05 50,05 62,56 62,56 95,10
65/ 76,1 x 2,9 68,90 68,90 82,45 82,45 103,06 103,06 156,66
80/ 88,9 x 3,2 79,70 79,70 95,50 95,50 119,38 119,38 181,45
150/168,3 x 4,5 176,45 176,45 213,80 213,80 267,25 267,25 406,22

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 24,32 24,32 27,72 27,72 34,65 34,65 52,67
15/ 21,3 22,48 22,48 26,11 26,11 32,64 32,64 49,61
20/ 26,9 26,05 26,05 30,65 30,65 38,31 38,31 58,24
25/ 33,7 29,61 29,61 35,31 35,31 44,14 44,14 67,09
32/ 42,4 (s<6,0) 39,56 39,56 47,21 47,21 59,01 59,01 89,70
40/ 48,3 (s<6,5) 44,22 44,22 52,90 52,90 66,13 66,13 100,51
50/ 60,3 (s<7,5) 51,69 51,69 62,96 62,96 78,70 78,70 119,62
65/ 76,1 (s<7,5) 73,54 73,54 89,13 89,13 111,41 111,41 169,35
80/ 88,9 (s<8,5) 85,50 85,50 103,67 103,67 129,59 129,59 196,97
100/114,3 (s<9,5) 112,70 112,70 137,14 137,14 171,43 171,43 260,57
125/139,7 (s<10,4) 154,56 154,56 187,80 187,80 234,75 234,75 356,82
150/168,3 (s<11,7) 193,32 193,32 236,27 236,27 295,34 295,34 448,91
175/193,7 (s<6,8) 377,78 377,78 461,38 461,38 576,73 576,73 876,62
200/219,1 (s<14,5) 381,05 381,05 462,07 462,07 577,59 577,59  

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 2,9 21,51 21,51 24,97 24,97 31,21 31,21 47,44
25/ 33,7 x 3,2 28,33 28,33 33,77 33,77 42,21 42,21 64,16
40/ 48,3 x 3,2 42,30 42,30 50,60 50,60 63,25 63,25 96,14
50/ 60,3 x 3,6 49,45 49,45 60,23 60,23 75,29 75,29 114,44
80/ 88,9 x 3,6 81,79 81,79 99,17 99,17 123,96 123,96 188,42

Preisliste    Vorräte     (1092-1/11")


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
50/ 60,3 x 4,0 49,45 49,45 60,23 60,23 75,29 75,29 114,44
80/ 88,9 x 4,0 81,79 81,79 99,17 99,17 123,96 123,96 188,42
100/114,3 x 4,5 107,80 107,80 131,18 131,18 163,98 163,98 249,24

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
150/168,3 x 5,0 176,51 176,51 215,72 215,72 269,65 269,65 409,87

Preisliste    Vorräte


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, dünnwandig, zylindrisch ausgedreht
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 1,6 21,15 21,15 24,30 24,30 30,38 30,38 46,17
25/ 33,7 x 2,0 27,40 27,40 32,35 32,35 40,44 40,44 61,47
32/ 42,4 x 2,0 36,23 36,23 42,88 42,88 53,60 53,60 81,47
40/ 48,3 x 2,0 40,48 40,48 48,03 48,03 60,04 60,04 91,26
50/ 60,3 x 2,0 47,03 47,03 56,83 56,83 71,04 71,04 107,98
80/ 88,9 x 2,3 77,03 77,03 92,83 92,83 116,04 116,04 176,38
100/114,3 x 2,6 101,20 101,20 122,45 122,45 153,06 153,06 232,66
150/168,3 x 2,6 172,28 172,28 209,63 209,63 262,04 262,04 398,30

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 2
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 14,0 x 1,8 21,15 21,15 24,10 24,10 30,13 30,13 45,79
15/ 20,0 x 2,0 19,55 19,55 22,70 22,70 28,38 28,38 43,13
20/ 25,0 x 2,3 22,65 22,65 26,65 26,65 33,31 33,31 50,64
25/ 30,0 x 2,6 25,75 25,75 30,70 30,70 38,38 38,38 58,33
32/ 38,0 x 2,6 34,40 34,40 41,05 41,05 51,31 51,31 78,00
40/ 44,5 x 2,6 38,45 38,45 46,00 46,00 57,50 57,50 87,40
50/ 57,0 x 2,9 44,95 44,95 54,75 54,75 68,44 68,44 104,03
100/108,0 x 3,6 98,00 98,00 119,25 119,25 149,06 149,06 226,58
125/133,0 x 4,0 134,40 134,40 163,30 163,30 204,13 204,13 310,27
150/159,0 x 4,5 168,10 168,10 205,45 205,45 256,81 256,81 390,36

Preisliste    Vorräte


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 2, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 14,0 24,32 24,32 27,72 27,72 34,65 34,65 52,67
15/ 20,0 22,48 22,48 26,11 26,11 32,64 32,64 49,61
20/ 25,0 26,05 26,05 30,65 30,65 38,31 38,31 58,24
25/ 30,0 29,61 29,61 35,31 35,31 44,14 44,14 67,09
32/ 38,0 39,56 39,56 47,21 47,21 59,01 59,01 89,70
40/ 44,5 (s<6,8) 44,22 44,22 52,90 52,90 66,13 66,13 100,51
50/ 57,0 51,69 51,69 62,96 62,96 78,70 78,70 119,62
100/108,0 (s<9,0) 112,70 112,70 137,14 137,14 171,43 171,43 260,57
125/133,0 (s<20,0) 154,56 154,56 187,80 187,80 234,75 234,75 356,82
150/159,0 (s<7,0) 193,32 193,32 236,27 236,27 295,34 295,34 448,91

Preisliste    Vorräte


V-Fl ähnl. DIN 2635 PN 40, für Lebensmittelrohre DIN 11850 R2 (innen Ra 0,8 my)
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
40/ 41,0 x 1,5 46,35 46,35 54,65 54,65 68,31 68,31 103,84
65/ 70,0 x 2,0 75,30 75,30 90,20 90,20 112,75 112,75 171,38
80/ 85,0 x 2,0 87,14 87,14 104,52 104,52 130,65 130,65 198,59
100/104,0 x 2,0 104,40 104,40 125,65 125,65 157,06 157,06 238,74

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de