Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: V-Fl DIN 2635 PN 40

Stand: 29. Oktober 2025
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)

eMail: info@waffenschmidt.de

V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 x 1,8 21,30 22,37 23,65 23,65 29,56 29,56 44,94
15/ 21,3 x 2,0 19,15 20,11 21,70 21,70 27,13 27,13 41,23
20/ 26,9 x 2,3 21,75 22,84 24,95 24,95 31,19 31,19 47,41
25/ 33,7 x 2,6 23,85 25,04 27,85 27,85 34,81 34,81 52,92
32/ 42,4 x 2,6 32,20 33,81 37,50 37,50 46,88 46,88 71,25
40/ 48,3 x 2,6 35,60 37,38 41,70 41,70 52,13 52,13 79,23
50/ 60,3 x 2,9 40,50 42,53 48,35 48,35 60,44 60,44 91,87
65/ 76,1 x 2,9 58,05 60,95 69,00 69,00 86,25 86,25 131,10
80/ 88,9 x 3,2 67,55 70,93 80,25 80,25 100,31 100,31 152,48
100/114,3 x 3,6 87,50 91,88 104,45 104,45 130,56 130,56 198,46
125/139,7 x 4,0 121,80 127,89 145,10 145,10 181,38 181,38 275,69
150/168,3 x 4,5 150,75 158,29 180,80 180,80 226,00 226,00 343,52
175/193,7 x 5,6 293,90 308,60 352,50 352,50 440,63 440,63 669,75
200/219,1 x 6,3 300,85 315,89 357,60 357,60 447,00 447,00  

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, mit Feder
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 2,0 24,93 26,18 27,48 27,48 34,35 34,35 52,21
25/ 33,7 x 2,6 29,78 31,27 33,78 33,78 42,23 42,23 64,18
50/ 60,3 x 2,9 48,00 50,40 55,85 55,85 69,81 69,81 106,12
65/ 76,1 x 2,9 66,98 70,33 77,93 77,93 97,41 97,41 148,07
100/114,3 x 3,6 99,05 104,00 116,00 116,00 145,00 145,00 220,40
150/168,3 x 4,5 165,75 174,04 195,80 195,80 244,75 244,75 372,02

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, mit Nut
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 x 1,8 25,10 26,36 27,45 27,45 34,31 34,31 52,16
15/ 21,3 x 2,0 23,00 24,15 25,55 25,55 31,94 31,94 48,55
20/ 26,9 x 2,3 25,70 26,99 28,90 28,90 36,13 36,13 54,91
25/ 33,7 x 2,6 27,80 29,19 31,80 31,80 39,75 39,75 60,42
32/ 42,4 x 2,6 36,60 38,43 41,90 41,90 52,38 52,38 79,61
40/ 48,3 x 2,6 40,45 42,47 46,55 46,55 58,19 58,19 88,45
65/ 76,1 x 2,9 64,00 67,20 74,95 74,95 93,69 93,69 142,41
80/ 88,9 x 3,2 73,95 77,65 86,65 86,65 108,31 108,31 164,64
150/168,3 x 4,5 160,75 168,79 190,80 190,80 238,50 238,50 362,52

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 17,2 24,50 25,73 27,20 27,20 34,00 34,00 51,68
15/ 21,3 22,02 23,12 24,96 24,96 31,20 31,20 47,42
20/ 26,9 25,01 26,26 28,69 28,69 35,86 35,86 54,51
25/ 33,7 27,43 28,80 32,03 32,03 40,04 40,04 60,86
32/ 42,4 (s<6,0) 37,03 38,88 43,13 43,13 53,91 53,91 81,95
40/ 48,3 (s<6,5) 40,94 42,99 47,96 47,96 59,95 59,95 91,12
50/ 60,3 (s<7,5) 46,58 48,91 55,60 55,60 69,50 69,50 105,64
65/ 76,1 (s<7,5) 66,76 70,10 79,35 79,35 99,19 99,19 150,77
80/ 88,9 (s<8,5) 77,68 81,56 92,29 92,29 115,36 115,36 175,35
100/114,3 (s<9,5) 100,63 105,66 120,12 120,12 150,15 150,15 228,23
125/139,7 (s<10,4) 140,07 147,07 166,87 166,87 208,59 208,59 317,05
150/168,3 (s<11,7) 173,36 182,03 207,92 207,92 259,90 259,90 395,05
175/193,7 (s<6,8) 337,99 354,89 405,38 405,38 506,73 506,73 770,22
200/219,1 (s<14,5) 345,98 363,28 411,24 411,24 514,05 514,05  

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 2,9 21,07 22,12 23,87 23,87 29,84 29,84 45,35
25/ 33,7 x 3,2 26,24 27,55 30,64 30,64 38,30 38,30 58,22
40/ 48,3 x 3,2 39,16 41,12 45,87 45,87 57,34 57,34 87,15
50/ 60,3 x 3,6 44,55 46,78 53,19 53,19 66,49 66,49 101,06
80/ 88,9 x 3,6 74,31 78,03 88,28 88,28 110,35 110,35 167,73

Preisliste    Vorräte     (1092-1/11")


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
50/ 60,3 x 4,0 44,55 46,78 53,19 53,19 66,49 66,49 101,06
80/ 88,9 x 4,0 74,31 78,03 88,28 88,28 110,35 110,35 167,73
100/114,3 x 4,5 96,25 101,06 114,90 114,90 143,63 143,63 218,31

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, verst. 's' fertig bearbeitet
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
150/168,3 x 5,0 158,29 166,20 189,84 189,84 237,30 237,30 360,70

Preisliste    Vorräte


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 1, dünnwandig, zylindrisch ausgedreht
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
15/ 21,3 x 1,6 21,08 22,13 23,63 23,63 29,54 29,54 44,90
25/ 33,7 x 2,0 25,83 27,12 29,83 29,83 37,29 37,29 56,68
32/ 42,4 x 2,0 34,40 36,12 39,70 39,70 49,63 49,63 75,43
40/ 48,3 x 2,0 38,03 39,93 44,13 44,13 55,16 55,16 83,85
50/ 60,3 x 2,0 43,00 45,15 50,85 50,85 63,56 63,56 96,62
80/ 88,9 x 2,3 70,75 74,29 83,45 83,45 104,31 104,31 158,56
100/114,3 x 2,6 91,35 95,92 108,30 108,30 135,38 135,38 205,77
150/168,3 x 2,6 155,75 163,54 185,80 185,80 232,25 232,25 353,02

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 2
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 14,0 x 1,8 21,30 22,37 23,65 23,65 29,56 29,56 44,94
15/ 20,0 x 2,0 19,15 20,11 21,70 21,70 27,13 27,13 41,23
20/ 25,0 x 2,3 21,75 22,84 24,95 24,95 31,19 31,19 47,41
25/ 30,0 x 2,6 23,85 25,04 27,85 27,85 34,81 34,81 52,92
32/ 38,0 x 2,6 32,20 33,81 37,50 37,50 46,88 46,88 71,25
40/ 44,5 x 2,6 35,60 37,38 41,70 41,70 52,13 52,13 79,23
50/ 57,0 x 2,9 40,50 42,53 48,35 48,35 60,44 60,44 91,87
100/108,0 x 3,6 87,50 91,88 104,45 104,45 130,56 130,56 198,46
125/133,0 x 4,0 121,80 127,89 145,10 145,10 181,38 181,38 275,69
150/159,0 x 4,5 150,75 158,29 180,80 180,80 226,00 226,00 343,52

Preisliste    Vorräte


V-Fl DIN 2635 PN 40, Reihe 2, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
10/ 14,0 24,50 25,73 27,20 27,20 34,00 34,00 51,68
15/ 20,0 22,02 23,12 24,96 24,96 31,20 31,20 47,42
20/ 25,0 25,01 26,26 28,69 28,69 35,86 35,86 54,51
25/ 30,0 27,43 28,80 32,03 32,03 40,04 40,04 60,86
32/ 38,0 37,03 38,88 43,13 43,13 53,91 53,91 81,95
40/ 44,5 (s<6,8) 40,94 42,99 47,96 47,96 59,95 59,95 91,12
50/ 57,0 46,58 48,91 55,60 55,60 69,50 69,50 105,64
100/108,0 (s<9,0) 100,63 105,66 120,12 120,12 150,15 150,15 228,23
125/133,0 (s<20,0) 140,07 147,07 166,87 166,87 208,59 208,59 317,05
150/159,0 (s<7,0) 173,36 182,03 207,92 207,92 259,90 259,90 395,05

Preisliste    Vorräte


V-Fl ähnl. DIN 2635 PN 40, für Lebensmittelrohre DIN 11850 R2 (innen Ra 0,8 my)
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
40/ 41,0 x 1,5 44,01 46,21 50,72 50,72 63,40 63,40 96,37
65/ 70,0 x 2,0 69,81 73,30 81,85 81,85 102,31 102,31 155,52
80/ 85,0 x 2,0 80,71 84,75 94,68 94,68 118,35 118,35 179,89
100/104,0 x 2,0 95,20 99,96 112,15 112,15 140,19 140,19 213,09

Preisliste    Vorräte     (EN 1092-1/11)







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de