Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: ASME B16.5 Bl-Fl CL 1500

Stand: 29. September 2023
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)
Preisliste (pdf)
Lagerliste (pdf)

eMail: info@waffenschmidt.de

ASME B16.5 Bl-Fl CL 1500, RF
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 41,70 41,70 49,70 49,70 62,13 62,13 94,43
3/4" 43,40 43,40 51,65 51,65 64,56 64,56 98,14
1" 57,90 57,90 69,60 69,60 87,00 87,00 132,24
1 1/4" 78,30 78,30 95,35 95,35 119,19 119,19 181,17
1 1/2" 89,00 89,00 108,85 108,85 136,06 136,06 206,82
2" 144,65 144,65 177,00 177,00 221,25 221,25 336,30
2 1/2" 193,40 193,40 237,30 237,30 296,63 296,63 450,87
3" 264,35 264,35 322,10 322,10 402,63 402,63 611,99
4" 409,40 409,40 498,60 498,60 623,25 623,25  

Preisliste    Vorräte


ASME B16.5 Bl-Fl CL 1500, große Dichtleiste (für RTJ/Feder/Nut)
large face (for RTJ/tongue/groove)

Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 51,42 51,42 60,22 60,22 75,28 75,28 114,42
3/4" 53,54 53,54 62,62 62,62 78,28 78,28 118,98
1" 69,79 69,79 82,66 82,66 103,33 103,33 157,05
1 1/4" 93,08 93,08 111,84 111,84 139,80 139,80 212,50
1 1/2" 105,70 105,70 127,54 127,54 159,43 159,43 242,33
2" 167,12 167,12 202,70 202,70 253,38 253,38 385,13
2 1/2" 222,49 222,49 270,78 270,78 338,48 338,48 514,48
3" 301,39 301,39 364,91 364,91 456,14 456,14 693,33
4" 463,09 463,09 561,21 561,21 701,51 701,51  

Preisliste    Vorräte







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de