|  | 
Gl-Bu DIN 2656 PN 40, Reihe 1
 
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
| DN | 4541 | 4306 | 4571 | 4404 | 4435 | 4462 | 4539 |  
| 10/ 17,2 | 8,45 | 8,87 | 9,05 | 9,05 | 11,31 | 11,31 | 17,20 |  
| 15/ 21,3 | 8,45 | 8,87 | 9,05 | 9,05 | 11,31 | 11,31 | 17,20 |  
| 20/ 26,9 | 10,50 | 11,03 | 11,45 | 11,45 | 14,31 | 14,31 | 21,76 |  
| 25/ 33,7 | 13,40 | 14,07 | 14,45 | 14,45 | 18,06 | 18,06 | 27,46 |  
| 32/ 42,4 | 17,20 | 18,06 | 18,65 | 18,65 | 23,31 | 23,31 | 35,44 |  
| 40/ 48,3 | 18,00 | 18,90 | 19,80 | 19,80 | 24,75 | 24,75 | 37,62 |  
| 50/ 60,3 | 20,85 | 21,89 | 23,35 | 23,35 | 29,19 | 29,19 | 44,37 |  
| 65/ 76,1 | 25,40 | 26,67 | 29,15 | 29,15 | 36,44 | 36,44 | 55,39 |  
| 80/ 88,9 | 26,30 | 27,62 | 29,60 | 29,60 | 37,00 | 37,00 | 56,24 |  
| 100/114,3 | 34,75 | 36,49 | 39,75 | 39,75 | 49,69 | 49,69 | 75,53 |  
| 125/139,7 | 44,50 | 46,73 | 50,90 | 50,90 | 63,63 | 63,63 | 96,71 |  
| 150/168,3 | 49,30 | 51,77 | 56,55 | 56,55 | 70,69 | 70,69 | 107,45 |  
| 200/219,1 | 105,70 | 110,99 | 122,45 | 122,45 | 153,06 | 153,06 | 232,66 |  
| 250/273,0 | 168,40 | 176,82 | 190,90 | 190,90 | 238,63 | 238,63 | 362,71 |  
Preisliste   
Vorräte
   
(EN 1092-1/32)
 
 
Gl-Bu DIN 2656 PN 40, Reihe 2
 
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
| DN | 4541 | 4306 | 4571 | 4404 | 4435 | 4462 | 4539 |  
| 10/ 14,0 | 8,45 | 8,87 | 9,05 | 9,05 | 11,31 | 11,31 | 17,20 |  
| 15/ 20,0 | 8,45 | 8,87 | 9,05 | 9,05 | 11,31 | 11,31 | 17,20 |  
| 20/ 25,0 | 10,50 | 11,03 | 11,45 | 11,45 | 14,31 | 14,31 | 21,76 |  
| 25/ 30,0 | 13,40 | 14,07 | 14,45 | 14,45 | 18,06 | 18,06 | 27,46 |  
| 32/ 38,0 | 17,20 | 18,06 | 18,65 | 18,65 | 23,31 | 23,31 | 35,44 |  
| 40/ 44,5 | 18,00 | 18,90 | 19,80 | 19,80 | 24,75 | 24,75 | 37,62 |  
| 50/ 57,0 | 20,85 | 21,89 | 23,35 | 23,35 | 29,19 | 29,19 | 44,37 |  
| 100/108,0 | 34,75 | 36,49 | 39,75 | 39,75 | 49,69 | 49,69 | 75,53 |  
| 125/133,0 | 44,50 | 46,73 | 50,90 | 50,90 | 63,63 | 63,63 | 96,71 |  
| 150/159,0 | 49,30 | 51,77 | 56,55 | 56,55 | 70,69 | 70,69 | 107,45 |  
| 250/267,0 | 168,40 | 176,82 | 190,90 | 190,90 | 238,63 | 238,63 | 362,71 |  
Preisliste   
Vorräte
 
 
 
 
 
 
 
Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690,
eMail: info@waffenschmidt.de
 |