Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: ASME B16.5 WN-Fl CL 600

Stand: 28. Maerz 2024
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)
Preisliste (pdf)
Lagerliste (pdf)

eMail: info@waffenschmidt.de

ASME B16.5 WN-Fl CL 600, RF, Sched 80
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 24,00 24,00 27,50 27,50 34,38 34,38 52,25
3/4" 31,75 31,75 37,05 37,05 46,31 46,31 70,40
1" 37,00 37,00 43,35 43,35 54,19 54,19 82,37
1 1/4" 50,80 50,80 60,50 60,50 75,63 75,63 114,95
1 1/2" 58,70 58,70 70,00 70,00 87,50 87,50 133,00
2" 73,70 73,70 89,05 89,05 111,31 111,31 169,20
2 1/2" 102,15 102,15 123,95 123,95 154,94 154,94 235,51
3" 118,05 118,05 143,30 143,30 179,13 179,13 272,27
4" 230,30 230,30 280,20 280,20 350,25 350,25 532,38
5" 375,25 375,25 456,05 456,05 570,06 570,06  
6" 480,55 480,55 576,35 576,35 720,44 720,44  

Preisliste    Vorräte


ASME B16.5 WN-Fl CL 600, große Dichtleiste (für RTJ/Feder/Nut)
large face (for RTJ/tongue/groove)

Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 31,95 31,95 35,80 35,80 44,75 44,75 68,02
3/4" 40,73 40,73 46,56 46,56 58,20 58,20 88,46
1" 46,80 46,80 53,79 53,79 67,24 67,24 102,20
1 1/4" 62,83 62,83 73,50 73,50 91,88 91,88 139,65
1 1/2" 72,37 72,37 84,80 84,80 106,00 106,00 161,12
2" 89,07 89,07 105,96 105,96 132,45 132,45 201,32
2 1/2" 122,12 122,12 146,10 146,10 182,63 182,63 277,59
3" 140,46 140,46 168,23 168,23 210,29 210,29 319,64
4" 266,08 266,08 320,97 320,97 401,21 401,21 609,84
5" 427,43 427,43 516,31 516,31 645,39 645,39  
6" 545,46 545,46 650,84 650,84 813,55 813,55  

Preisliste    Vorräte


ASME B16.5 WN-Fl CL 600, RF, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
5" (s<9,5)     547,26 547,26 684,08 684,08 1039,79
1/2" 28,80 28,80 33,00 33,00 41,25 41,25 62,70
3/4" 38,10 38,10 44,46 44,46 55,58 55,58 84,47
1" 44,40 44,40 52,02 52,02 65,03 65,03 98,84
1 1/4" 60,96 60,96 72,60 72,60 90,75 90,75 137,94
1 1/2" 70,44 70,44 84,00 84,00 105,00 105,00 159,60
2" (s<9,1) 88,44 88,44 106,86 106,86 133,58 133,58 203,03
2 1/2" 122,58 122,58 148,74 148,74 185,93 185,93 282,61
3" (s<12,4) 141,66 141,66 171,96 171,96 214,95 214,95 326,72
4" (s<17,1) 276,36 276,36 336,24 336,24 420,30 420,30 638,86
6" (s<19,1) 576,66 576,66 691,62 691,62 864,53 864,53  

Preisliste    Vorräte







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de