|  | 
ASME B16.5 Bl-Fl CL 300, RF
 
schwarze Zahlen = Vorrat,   rote Zahlen  = in Bearbeitung (2-3 Wochen)  black numbers = in stock,   red numbers  = in production (2-3 weeks)
 
| DN | 4541 | 4306 | 4571 | 4404 | 4435 | 4462 | 4539 | 4828 | 4841 | 2.4602 | 2.4610 |  
| 1/2" | 15 |  | 10 |  | 32 | 20 | 71 | 28 | 5 |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 3/4" | 2 | 10 | 12 |  | 12 | 14 | 38 |  |  |  | 19 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 1" | 19 | 10 | 12 |  | 18 | 40 | 39 | 90 | 5 | 2 | 6 |  | 17 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  
| 1 1/4" | 10 |  | 6 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  
| 1 1/2" | 1 | 8 | 2 | 5 | 23 |  | 14 | 10 | 4 | 5 | 6 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2" | 25 |  | 11 |  | 16 | 5 | 77 | 42 | 1 |  | 8 |  | 17 | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  
| 2 1/2" | 6 |  |  | 10 | 6 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3" | 11 |  | 10 |  | 18 |  | 53 | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
| 3 1/2" |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4" | 13 |  | 6 |  | 10 |  | 21 |  | 1 |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
| 5" | 2 | 5 | 6 |  | 7 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6" | 5 |  | 5 |  | 5 | 8 | 11 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 8" | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 12" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Lagerliste   
Preise
 
 
ASME B16.5 Bl-Fl CL 300, große Dichtleiste (für RTJ/Feder/Nut)large face (for RTJ/tongue/groove)
 
 
schwarze Zahlen = Vorrat,   rote Zahlen  = in Bearbeitung (2-3 Wochen)  black numbers = in stock,   red numbers  = in production (2-3 weeks)
 
| DN | 4541 | 4306 | 4571 | 4404 | 4435 | 4462 | 4539 | 4828 | 4841 | 2.4602 | 2.4610 |  
| 1/2" | 8 |  |  |  | 15 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3/4" | 4 |  | 4 |  | 15 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1" | 7 |  | 4 |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 1/4" | 3 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 1/2" | 12 |  | 2 |  | 4 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2" | 2 | 9 | 1 |  | 5 |  | 50 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2 1/2" | 8 |  |  |  | 2 | 10 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3" | 7 |  | 4 |  | 4 |  | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4" | 3 |  | 2 |  |  | 12 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
| 5" | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6" | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 8" |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Lagerliste   
Preise
 
 
 
 
 
 
 
Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690,
eMail: info@waffenschmidt.de
 |