|  | 
Bl-Fl DIN 2527 PN 40, Form B
 
schwarze Zahlen = Vorrat,   rote Zahlen  = in Bearbeitung (2-3 Wochen)  black numbers = in stock,   red numbers  = in production (2-3 weeks)
 
| DN | 4541 | 4306 | 4571 | 4404 | 4435 | 4462 | 4539 | 4828 | 4841 | 2.4602 | 2.4610 |  
| 10 | 14 |  | 2 |  | 4 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 15 | 14 |  | 14 |  | 3 | 55 | 14 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  
| 20 | 12 |  | 6 |  | 7 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 25 | 12 |  | 3 |  |  |  | 6 | 18 | 2 |  | 3 |  | 3 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 32 | 11 |  | 3 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 40 | 9 |  | 5 |  | 11 |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 50 | 3 | 6 | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 11 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 65 | 8 |  |  |  | 3 | 1 | 8 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 80 | 3 |  | 6 |  | 9 |  | 5 |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 100 | 7 |  | 6 |  | 9 |  | 3 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 125 | 3 |  | 7 |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 150 | 3 |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 200 | 3 |  | 1 |  | 7 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 250 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Lagerliste   
Preise
   
(EN 1092-1/05)
 
 
Bl-Fl DIN 2527 PN 40, Form C
 
schwarze Zahlen = Vorrat,   rote Zahlen  = in Bearbeitung (2-3 Wochen)  black numbers = in stock,   red numbers  = in production (2-3 weeks)
 
| DN | 4541 | 4306 | 4571 | 4404 | 4435 | 4462 | 4539 | 4828 | 4841 | 2.4602 | 2.4610 |  
| 10 | 11 |  |  |  | 6 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 15 | 17 |  |  |  | 13 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 20 | 12 |  | 1 |  | 3 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 25 | 24 |  | 12 |  | 7 |  | 41 |  |  |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 32 | 7 |  | 1 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 40 |  |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  
| 50 |  |  |  |  | 14 |  | 9 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  
| 65 | 4 |  | 1 |  | 9 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 80 | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 22 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 100 | 10 |  |  |  | 7 |  | 9 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 125 | 2 |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 150 | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 200 | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Lagerliste   
Preise
   
(EN 1092-1/05)
 
 
Bl-Fl DIN 2527 PN 40, mit Feder
 
schwarze Zahlen = Vorrat,   rote Zahlen  = in Bearbeitung (2-3 Wochen)  black numbers = in stock,   red numbers  = in production (2-3 weeks)
 
| DN | 4541 | 4306 | 4571 | 4404 | 4435 | 4462 | 4539 | 4828 | 4841 | 2.4602 | 2.4610 |  
| 25 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 50 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Lagerliste   
Preise
   
(EN 1092-1/05)
 
 
 
 
 
 
 
Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690,
eMail: info@waffenschmidt.de
 |