|  | 
ASME B16.5 SO-Fl CL 150, RF
 
schwarze Zahlen = Vorrat,   rote Zahlen  = in Bearbeitung (2-3 Wochen)  black numbers = in stock,   red numbers  = in production (2-3 weeks)
 
| DN | 4541 | 4306 | 4571 | 4404 | 4435 | 4462 | 4539 | 4828 | 4841 | 2.4602 | 2.4610 |  
| 1/2" | 8 |  | 10 |  | 4 | 8 | 14 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  
| 3/4" | 7 |  | 15 |  | 10 |  | 18 |  |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  
| 1" | 1 | 45 | 9 |  | 11 |  | 27 |  |  |  | 12 |  | 14 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  
| 1 1/4" | 2 | 10 | 4 |  | 16 |  | 11 |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 1/2" | 3 |  | 18 |  | 13 |  | 6 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  
| 2" | 17 | 10 | 8 |  | 14 | 25 | 9 | 10 | 1 |  | 12 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  
| 2 1/2" | 14 |  | 8 |  | 9 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3" | 15 |  | 10 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 12 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4" | 11 |  | 11 |  | 15 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5" | 7 |  |  |  | 7 |  | 5 |  |  |  | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6" | 8 |  | 7 |  | 2 | 10 | 8 |  |  |  | 12 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 8" | 6 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 4 |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10" | 5 |  | 5 |  | 1 |  | 9 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Lagerliste   
Preise
 
 
 
 
 
 
 
Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690,
eMail: info@waffenschmidt.de
 |