Waffenschmidt Spezialfabrik für Edelstahlflansche

EUR-Preisliste: ASME B16.5 WN-Fl CL 150

Stand: 24. Februar 2026
HOME

Werkstoffe
Qualität
Abwicklung

Lagerliste
Preisliste
Rabatte+Konditionen

Download
Lager-/Preisliste (html)

eMail: info@waffenschmidt.de

ASME B16.5 WN-Fl CL 150, RF, Sched 40
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 18,35 19,27 20,70 20,70 25,88 25,88 39,33
3/4" 23,75 24,94 26,85 26,85 33,56 33,56 51,02
1" 27,60 28,98 31,70 31,70 39,63 39,63 60,23
1 1/4" 32,05 33,65 37,15 37,15 46,44 46,44 70,59
1 1/2" 34,05 35,75 39,95 39,95 49,94 49,94 75,91
2" 43,60 45,78 52,10 52,10 65,13 65,13 98,99
2 1/2" 66,70 70,04 79,90 79,90 99,88 99,88 151,81
3" 69,35 72,82 83,05 83,05 103,81 103,81 157,80
3 1/2" 146,05 153,35 168,65 168,65 210,81 210,81 320,44
4" 97,15 102,01 116,75 116,75 145,94 145,94 221,83
5" 134,60 141,33 161,00 161,00 201,25 201,25 305,90
6" 151,90 159,50 182,35 182,35 227,94 227,94 346,47
8" 262,80 275,94 313,00 313,00 391,25 391,25 594,70
10" 379,85 398,84 447,90 447,90 559,88 559,88  

Preisliste    Vorräte


ASME B16.5 WN-Fl CL 150, große Dichtleiste (für RTJ/Feder/Nut)
large face (for RTJ/tongue/groove)

Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 32,62 34,25 35,94 35,94 44,93 44,93 68,29
3/4" 40,53 42,56 44,92 44,92 56,15 56,15 85,35
1" 46,27 48,58 52,06 52,06 65,08 65,08 98,91
1 1/4" 53,54 56,22 60,73 60,73 75,91 75,91 115,39
1 1/2" 57,29 60,15 65,60 65,60 82,00 82,00 124,64
2" 70,75 74,29 82,68 82,68 103,35 103,35 157,09
2 1/2" 104,60 109,83 122,98 122,98 153,73 153,73 233,66
3" 108,85 114,29 127,84 127,84 159,80 159,80 242,90
4" 148,47 155,89 175,34 175,34 219,18 219,18 333,15
5" 199,20 209,16 234,82 234,82 293,53 293,53 446,16
6" 223,75 234,94 264,55 264,55 330,69 330,69 502,65
8" 360,28 378,29 424,34 424,34 530,43 530,43  

Preisliste    Vorräte


ASME B16.5 WN-Fl CL 150, RF, verst. 's', innen roh
Preise in EUR/Stück + Mehrwertsteuer
DN 4541 4306 4571 4404 4435 4462 4539
1/2" 21,10 22,16 23,81 23,81 29,76 29,76 45,24
3/4" 27,31 28,68 30,88 30,88 38,60 38,60 58,67
1" 31,74 33,33 36,46 36,46 45,58 45,58 69,27
1 1/4" 36,86 38,70 42,72 42,72 53,40 53,40 81,17
1 1/2" 39,16 41,12 45,94 45,94 57,43 57,43 87,29
2" (s<9,1) 50,14 52,65 59,92 59,92 74,90 74,90 113,85
2 1/2" (s<9,5) 76,71 80,55 91,89 91,89 114,86 114,86 174,59
3" (s<11,4) 79,75 83,74 95,51 95,51 119,39 119,39 181,47
4" (s<13,6) 111,72 117,31 134,26 134,26 167,83 167,83 255,09
5" (s<19,5) 154,79 162,53 185,15 185,15 231,44 231,44 351,79
6" (s<11,5) 174,69 183,42 209,70 209,70 262,13 262,13 398,43
8" (s<13,0) 302,22 317,33 359,95 359,95 449,94 449,94 683,91
10" (s<20,0) 436,83 458,67 515,09 515,09 643,86 643,86  

Preisliste    Vorräte







Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,
Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690, eMail: info@waffenschmidt.de