|  | 
ASME B16.5 WN-Fl CL 150, RF, Sched 40
 
schwarze Zahlen = Vorrat,   rote Zahlen  = in Bearbeitung (2-3 Wochen)  black numbers = in stock,   red numbers  = in production (2-3 weeks)
 
| DN | 4541 | 4306 | 4571 | 4404 | 4435 | 4462 | 4539 | 4828 | 4841 | 2.4602 | 2.4610 |  
| 1/2" | 19 | 45 | 15 | 20 | 16 | 200 | 39 | 144 | 2 | 14 | 2 | 3 | 21 | 30 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  
| 3/4" | 17 |  | 5 | 9 | 11 |  | 27 |  |  |  | 7 |  | 11 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  
| 1" | 38 | 28 | 22 |  | 60 | 14 | 138 | 84 | 5 | 9 | 17 | 18 | 25 |  |  |  | 2 |  | 10 |  |  |  |  
| 1 1/4" | 10 |  | 10 |  | 7 | 15 | 10 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 1/2" | 14 | 20 | 13 |  | 27 |  | 44 | 50 | 15 |  | 14 |  | 22 |  |  |  |  |  | 14 |  | 1 |  |  
| 2" | 80 |  | 7 |  | 62 | 50 | 97 | 70 | 11 | 1 | 33 |  | 18 | 30 | 1 |  |  |  | 15 |  | 1 |  |  
| 2 1/2" | 19 | 20 | 1 | 10 | 10 | 40 | 4 | 20 |  | 5 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3" | 50 |  | 20 |  | 30 | 30 | 21 | 48 | 9 |  | 11 |  | 12 | 20 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  
| 3 1/2" |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4" | 24 | 15 | 10 |  | 10 |  | 60 |  | 2 |  | 11 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5" | 12 |  | 10 |  | 4 |  | 5 | 1 | 2 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6" | 7 | 15 |  |  | 7 | 10 | 15 |  | 3 |  | 4 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 8" | 4 |  | 7 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10" | 7 |  | 2 | 10 | 10 |  | 5 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Lagerliste   
Preise
 
 
ASME B16.5 WN-Fl CL 150, große Dichtleiste (für RTJ/Feder/Nut)large face (for RTJ/tongue/groove)
 
 
schwarze Zahlen = Vorrat,   rote Zahlen  = in Bearbeitung (2-3 Wochen)  black numbers = in stock,   red numbers  = in production (2-3 weeks)
 
| DN | 4541 | 4306 | 4571 | 4404 | 4435 | 4462 | 4539 | 4828 | 4841 | 2.4602 | 2.4610 |  
| 1/2" | 9 |  | 10 |  | 1 | 15 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3/4" | 11 |  | 2 |  | 2 | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1" |  | 15 | 4 |  | 12 | 6 | 5 | 21 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 1/4" | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 1/2" | 1 | 3 | 5 |  |  | 10 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2" | 2 | 5 | 7 |  | 6 |  | 2 | 6 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2 1/2" | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3" | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4" | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5" | 3 |  | 5 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6" | 2 | 2 | 4 |  | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 8" | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Lagerliste   
Preise
 
 
ASME B16.5 WN-Fl CL 150, RF, verst. 's', innen roh
 
schwarze Zahlen = Vorrat,   rote Zahlen  = in Bearbeitung (2-3 Wochen)  black numbers = in stock,   red numbers  = in production (2-3 weeks)
 
| DN | 4541 | 4306 | 4571 | 4404 | 4435 | 4462 | 4539 | 4828 | 4841 | 2.4602 | 2.4610 |  
| 1/2" | 2 | 15 | 4 |  | 13 |  | 20 |  | 2 |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3/4" | 11 |  | 3 |  | 5 |  | 17 |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1" | 16 |  | 10 |  | 13 | 1 | 45 |  | 6 |  | 11 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 1/4" | 2 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 1/2" | 14 |  |  | 15 | 1 |  | 20 | 22 | 1 | 5 | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2" (s<9,1) | 1 | 10 | 3 | 15 |  | 7 | 15 | 30 |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 2 1/2" (s<9,5) | 8 |  | 1 |  | 4 |  | 18 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3" (s<11,4) | 7 |  | 7 |  | 5 |  | 15 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4" (s<13,6) |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 3 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5" (s<19,5) | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 6" (s<11,5) | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 8" (s<13,0) | 1 | 1 | 4 |  | 1 |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 10" (s<20,0) | 3 |  |  | 5 | 1 |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
Lagerliste   
Preise
 
 
 
 
 
 
 
Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG, Otto-Hahn-Str.6, D-57482 Wenden,Tel. +49 2762 92660, Fax +49 2762 926690,
eMail: info@waffenschmidt.de
 |